본문 바로가기
교육 정보/급여

2024년 초중고 교사 월급은 얼마나 올랐을까?(보너스, 성과급 변화)

by 달달꾸리 2024. 2. 28.
반응형

1. 초중고 교사 기본급 인상

공무원의 인사, 보수, 복지 등의 제도는 아래 인사혁신처 홈페이지에서 확인할 수 있다. 

 

출처: 2024년< 공무원봉급표< 성과·보수제도< 공무원 인사제도< 인사혁신처 (mpm.go.kr)

 

인사혁신처

인사혁신처 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

www.mpm.go.kr

 

 

 

 

2023년 12월 17일 최저임금위원회는 2024년 최저임금을 9,620원으로 확정했다.

이는 5.02%의 인상률에 해당하며, 2년 연속 5%대 인상이 유지된 것이다.

 

하지만! 교사의 본봉 인상률을 보면

2023년 1.7%

2024년은 2.5%

최근 물가 상승률을 생각하면 사실상 삭감이나 다름없다.

 

 

아래 수당이 늘어난 부분을 합하면 올해 실질 인상률은 더 높아지게 된다.

 

담임 수당 13만원 → 20만원(2016년 이후 첫 인상)

부장 수당 8만원 → 15만(2003년 이후 첫 인상)

 

 

담임의 경우 2.5%+7만원

부장의 경우 2.5%+7만원

두 가지를 겸한다면 2.5%+14만원!

 

약 한 호봉에서 두 호봉이 올랐다고 생각하면 작게나마 위안이 된다.

 

 

아래 표로 자세히 확인해 보자.

호봉 인상봉급액 24년 본봉 23년 본봉 22년 본봉
1 77,800 1,806,700 1,728,900 1,700,000
2 80,100 1,861,400 1,781,300 1,751,500
3 82,500 1,916,900 1,834,400 1,803,700
4 84,900 1,972,200 1,887,300 1,855,800
5 87,300 2,028,000 1,940,700 1,908,300
6 89,700 2,083,600 1,993,900 1,960,600
7 92,100 2,138,700 2,046,600 2,012,400
8 94,400 2,193,500 2,099,100 2,064,000
9(초임) 95,000 2,247,400 2,152,400 2,116,400
10 75,200 2,285,900 2,210,700 2,173,700
11 56,700 2,324,400 2,267,700 2,229,800
12 58,200 2,384,200 2,326,000 2,287,100
13 60,800 2,492,800 2,432,000 2,391,300
14 63,500 2,601,800 2,538,300 2,495,900
15 66,100 2,710,700 2,644,600 2,600,400
16 68,800 2,819,900 2,751,100 2,705,100
17 71,400 2,927,700 2,856,300 2,808,600
18 74,200 3,040,700 2,966,500 2,916,900
19 76,900 3,152,900 3,076,000 3,024,600
20 79,600 3,265,300 3,185,700 3,132,400
21 82,400 3,377,600 3,295,200 3,240,100
22 85,400 3,502,200 3,416,800 3,359,700
23 88,400 3,625,800 3,537,400 3,478,300
24 91,500 3,749,800 3,658,300 3,597,100
25 94,500 3,873,600 3,779,100 3,715,900
26 97,500 3,997,900 3,900,400 3,835,200
27 100,700 4,127,500 4,026,800 3,959,500
28 103,800 4,256,800 4,153,000 4,083,600
29 107,100 4,392,000 4,284,900 4,213,300
30 110,400 4,527,800 4,417,400 4,343,600
31 113,700 4,663,100 4,549,400 4,473,400
32 117,000 4,798,300 4,681,300 4,603,000
33 120,400 4,935,600 4,815,200 4,734,700
34 123,700 5,072,400 4,948,700 4,866,000
35 127,100 5,209,500 5,082,400 4,997,400
36 130,400 5,346,000 5,215,600 5,128,400
37 133,300 5,464,800 5,331,500 5,242,400
38 136,200 5,583,700 5,447,500 5,356,400
39 139,100 5,702,800 5,563,700 5,470,700
40 142,000 5,821,200 5,679,200 5,584,300

 

 

 

 

2. 기본급 인상의 나비효과

이는 명절 보너스와 성과급에도 영향을 주게 된다.

 

 

  1. 명절 보너스

   - 호봉에 해당하는 본봉의 60%가 설날과 추석 두 번 들어오게 된다.

 

 

  2. 성과급(차등지급률 50%의 경우)

 

[정교사의 연도별 성과급 변화]

 

 

[기간제 교사의 연도별 성과급 변화]

 

 

 

교사도 거북이 처럼 묵묵하게

자신의 업무에 최선을 다하며 걸어가다보면

볕들 날이 있지 않을까 싶다

 

모두 새학기 파이팅 해보자!

 

 

 

반응형

댓글